ZTE Blade V10
ZTE Blade V10 Hakkında Bilgiler
Ekran Boyutu: 6.3 İnç
Depolama: 32 GB
Batarya: 3200 mAh
4.5G Desteği: Var
Bellek: 3 GB
CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek
CPU Frekansı: 2.1 GHz
IS (os): Android 9.0
ZTE Blade V10 Fiyat Karşılaştırması
ZTE Blade V10, Ülkemizde Satışı Bulunamadı
ZTE Blade V10 hakkında fikirlerinizi, beklentilerinizi ve düşüncelerinizi kullanıcı yorumlarında yada forum sayfamızda belirtebilirsiniz..
Performans Özellikleri | |||
---|---|---|---|
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Helio P70 | ||
CPU (İşlemci) | Quad-core 2.1 GHz ARM Cortex-A73 | ||
CPU Frekansı | 2.1 GHz | ||
CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek | ||
CPU Teknolojisi | 12 nm | ||
İşlemci Mimarisi | ARMv8-A (64-bit) | ||
1. Yardımcı İşlemci | Quad-core 2.0 GHz ARM Cortex-A53 | ||
GPU (Grafik İşlemcisi) | Mali-G72 MP3 | ||
GPU Frekansı | 900 MHz | ||
RAM (Bellek) | 3 GB | ||
Dahili Depolama | 32 GB | ||
Batarya Özellikleri | |||
Batarya Kapasitesi | 3200 mAh | ||
Şarj Tipi |
| ||
Bağlantı Özellikleri | |||
2G Desteği | Var | ||
3G Desteği | Var | ||
4G Desteği | Var | ||
4.5G Desteği | Var | ||
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | ||
Bluetooth Versiyonu | 4.2 | ||
Kızılötesi | Yok | ||
Navigasyon Özellikleri |
| ||
USB Versiyonu | 2.0 | ||
USB Bağlantı Tipi |
| ||
SIM Teknolojisi | Nano-SIM (4FF) | ||
Ses Çıkışı | 3.5 mm | ||
Temel Özellikler | |||
Suya Dayanıklılık | Yok | ||
Toza Dayanıklılık | Yok | ||
Sensörler |
| ||
Parmak izi Okuyucu | Var | ||
İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie) |
Görünüş Özellikleri | |||
---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 6.3 İnç | ||
Ekran Gövde Oranı | 82.3 % | ||
Ekran Koruyucu | |||
Cihaz Eni ve Boyu | 75.8 mm / 158 mm | ||
Kalınlık ve Ağırlık | 7.8 mm / | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080x2280 (FHD+) | ||
Piksel Yoğunluğu | 400 PPI | ||
Ekran Teknolojisi | IPS LCD | ||
Ekran Özellikleri |
| ||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | ||
Renk Seçenekleri |
| ||
Kamera Özellikleri | |||
Kamera Çözünürlüğü | 16 MP | ||
Optik Görüntü Sabitleyici | Yok | ||
Kamera Özellikleri |
| ||
Flaş Desteği | LED | ||
Diyafram Açıklığı | F1.8 | ||
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | ||
Video FPS Değeri | 30 fps | ||
Video Kayıt Özellikleri |
| ||
İkinci Arka Kamera | Var | ||
İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.4 | ||
İkinci Arka Kamera Özellikleri |
| ||
Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 MP | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p | ||
Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps | ||
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | 30 fps | ||
Ön Kamera Özellikleri |
| ||
Forumdan Alakalı Konular | |||
|