Xiaomi Redmi Note 8T
Xiaomi Redmi Note 8T Hakkında Bilgiler
Ekran Boyutu: 6.3 İnç
Depolama: 64 GB
Batarya: 4000 mAh
4.5G Desteği: Var
Bellek: 4 GB
CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek
CPU Frekansı: 2.0 GHz
IS (os): Android 9.0
Xiaomi Redmi Note 8T Fiyat Karşılaştırması
Xiaomi Redmi Note 8T, Ülkemizde Satışı Bulunamadı
Xiaomi Redmi Note 8T hakkında fikirlerinizi, beklentilerinizi ve düşüncelerinizi kullanıcı yorumlarında yada forum sayfamızda belirtebilirsiniz..
Performans Özellikleri | |||
---|---|---|---|
Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 665 (SM6125) | ||
CPU (İşlemci) | Quad-core 2.0 GHz Kryo 260 (Gold) | ||
CPU Frekansı | 2.0 GHz | ||
CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek | ||
CPU Teknolojisi | 11 nm | ||
İşlemci Mimarisi | 64-bit | ||
1. Yardımcı İşlemci | Quad-Core 1.8 GHz Kryo 260 (Silver) | ||
GPU (Grafik İşlemcisi) | Adreno 610 | ||
RAM (Bellek) | 4 GB | ||
RAM Tipi | LPDDR4x | ||
Dahili Depolama | 64 GB | ||
Batarya Özellikleri | |||
Batarya Kapasitesi | 4000 mAh | ||
Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) | ||
Şarj Tipi |
| ||
Bağlantı Özellikleri | |||
2G Desteği | Var | ||
3G Desteği | Var | ||
3G İndirme | 42.2 Mbps | ||
4G Desteği | Var | ||
4.5G Desteği | Var | ||
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | ||
NFC Teknolojisi | Var | ||
Bluetooth Versiyonu | 4.2 | ||
Kızılötesi | Var | ||
Navigasyon Özellikleri |
| ||
USB Versiyonu | 2.0 | ||
USB Bağlantı Tipi |
| ||
Hat Sayısı | Çift Hat | ||
SIM Teknolojisi | Nano-SIM (4FF) | ||
Ses Çıkışı | 3.5 mm | ||
Temel Özellikler | |||
Dahili Radyo | Var | ||
Suya Dayanıklılık | Var | ||
Toza Dayanıklılık | Yok | ||
Sensörler |
| ||
Parmak izi Okuyucu | Var | ||
İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie) | ||
Dahili Uygulamalar |
|
Görünüş Özellikleri | |||
---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 6.3 İnç | ||
Ekran Gövde Oranı | 79.44 % | ||
Ekran Koruyucu | Corning Gorilla Glass 5 | ||
Cihaz Eni ve Boyu | 75.4 mm / 161.15 mm | ||
Kalınlık ve Ağırlık | 8.6 mm / 199.8 Gram | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 (FHD+) Piksel | ||
Piksel Yoğunluğu | 409 PPI | ||
Ekran Teknolojisi | IPS LCD | ||
Ekran Özellikleri |
| ||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | ||
Renk Seçenekleri |
| ||
Gövde Malzemesi | Plastik (Metalik Görünümlü) | ||
Kamera Özellikleri | |||
Kamera Çözünürlüğü | 48 MP | ||
Optik Görüntü Sabitleyici | Yok | ||
Kamera Özellikleri |
| ||
Flaş Desteği | LED | ||
Diyafram Açıklığı | F1.79 | ||
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | ||
Video FPS Değeri | 30 fps | ||
Video Kayıt Özellikleri |
| ||
Video Kayıt Seçenekleri |
| ||
İkinci Arka Kamera | Var | ||
İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 | ||
İkinci Arka Kamera Özellikleri |
| ||
Üçüncü Arka Kamera | Var | ||
Üçüncü Arka Kamera Özellikleri |
| ||
Ön Kamera Çözünürlüğü | 13 MP | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p | ||
Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps | ||
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | 30 fps | ||
Ön Kamera Özellikleri |
| ||
Forumdan Alakalı Konular | |||
|