Sony Xperia E4g
Sony Xperia E4g Hakkında Bilgiler
Ekran Boyutu: 4.7 İnç
Depolama: 8 GB
Batarya: 2300 mAh
4.5G Desteği: Var
Bellek: 1 GB
CPU Çekirdeği: 4 Çekirdek
CPU Frekansı: 1.5 GHz
IS (os): Android 4.4.4
Sony Xperia E4g Fiyat Karşılaştırması
Performans Özellikleri | |||
---|---|---|---|
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek MT6732 | ||
CPU (İşlemci) | Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53 | ||
CPU Frekansı | 1.5 GHz | ||
CPU Çekirdeği | 4 Çekirdek | ||
CPU Teknolojisi | 28 nm | ||
İşlemci Mimarisi | ARMv8-A (64-bit) | ||
GPU (Grafik İşlemcisi) | Mali-T760 MP2 | ||
GPU Frekansı | 500 MHz | ||
RAM (Bellek) | 1 GB | ||
RAM Tipi | LPDDR3 | ||
RAM Frekansı | 800 MHz | ||
Dahili Depolama | 8 GB | ||
Batarya Özellikleri | |||
Batarya Kapasitesi | 2300 mAh | ||
Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) | ||
Şarj Tipi |
| ||
Bağlantı Özellikleri | |||
2G Desteği | Var | ||
3G Desteği | Var | ||
3G İndirme | 42.2 Mbps | ||
4G Desteği | Var | ||
4G İndirme | 150 Mbps | ||
4.5G Desteği | Var | ||
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) | ||
NFC Teknolojisi | Var | ||
Bluetooth Versiyonu | 4.1 | ||
Kızılötesi | Yok | ||
Navigasyon Özellikleri |
| ||
USB Versiyonu | 2.0 | ||
USB Bağlantı Tipi |
| ||
Hat Sayısı | Tek Hat | ||
SIM Teknolojisi | Mikro-SIM (3FF) | ||
Ses Çıkışı | 3.5 mm | ||
Temel Özellikler | |||
Dahili Radyo | Var | ||
Suya Dayanıklılık | Yok | ||
Toza Dayanıklılık | Yok | ||
Sensörler |
| ||
Parmak izi Okuyucu | Yok | ||
Bildirim Işığı | Var | ||
İşletim Sistemi | Android 4.4.4 (KitKat) | ||
Dahili Uygulamalar |
|
Görünüş Özellikleri | |||
---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 4.7 İnç | ||
Ekran Gövde Oranı | 64.49 % | ||
Ekran Koruyucu | |||
Cihaz Eni ve Boyu | 71 mm / 133 mm | ||
Kalınlık ve Ağırlık | 10.8 mm / 135 Gram | ||
Ekran Çözünürlüğü | 540x960 (qHD) Piksel | ||
Piksel Yoğunluğu | 234 PPI | ||
Ekran Teknolojisi | IPS LCD | ||
Ekran Özellikleri |
| ||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | ||
Renk Seçenekleri |
| ||
Kamera Özellikleri | |||
Kamera Çözünürlüğü | 5 MP | ||
Optik Görüntü Sabitleyici | Yok | ||
Kamera Özellikleri |
| ||
Flaş Desteği | LED | ||
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | ||
Video FPS Değeri | 30 fps | ||
Video Kayıt Özellikleri |
| ||
Ön Kamera Çözünürlüğü | 2 MP | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 720p | ||
Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps | ||
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | 30 fps | ||
Forumdan Alakalı Konular | |||
|