Samsung Galaxy J5 (2016)
Samsung Galaxy J5 (2016) Hakkında Bilgiler
Ekran Boyutu: 5.2 İnç
Depolama: 16 GB
Batarya: 3100 mAh
4.5G Desteği: Var
Bellek: 2 GB
CPU Çekirdeği: 4 Çekirdek
CPU Frekansı: 1.2 GHz
IS (os): Android 6.0.1
Samsung Galaxy J5 (2016) Fiyat Karşılaştırması
Uyarı: Geliştirilme sürecinde olan fiyat arama motorumuz kimi zaman doğru sonuçları veremeyebilir, bu nedenle ürün sayfasına giriş yaptığınızda detaylıca kontrol etmenizi rica ediyoruz. ♥
Performans Özellikleri | |||
---|---|---|---|
Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | ||
CPU (İşlemci) | Quad-core 1.2 GHz ARM Cortex-A53 | ||
CPU Frekansı | 1.2 GHz | ||
CPU Çekirdeği | 4 Çekirdek | ||
CPU Teknolojisi | 28 nm | ||
İşlemci Mimarisi | ARMv8 (64-bit) | ||
GPU (Grafik İşlemcisi) | Adreno 306 | ||
GPU Frekansı | 400 MHz | ||
RAM (Bellek) | 2 GB | ||
Dahili Depolama | 16 GB | ||
Batarya Özellikleri | |||
Batarya Kapasitesi | 3100 mAh | ||
Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) | ||
Şarj Tipi |
| ||
Bağlantı Özellikleri | |||
2G Desteği | Var | ||
3G Desteği | Var | ||
3G İndirme | 21.1 Mbps | ||
4G Desteği | Var | ||
4G İndirme | 150 Mbps | ||
4.5G Desteği | Var | ||
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | ||
NFC Teknolojisi | Yok | ||
Bluetooth Versiyonu | 4.1 | ||
Kızılötesi | Yok | ||
Navigasyon Özellikleri |
| ||
USB Versiyonu | 2.0 | ||
USB Bağlantı Tipi |
| ||
Hat Sayısı | Tek Hat | ||
SIM Teknolojisi | Mikro-SIM (3FF) | ||
Ses Çıkışı | 3.5 mm | ||
Temel Özellikler | |||
Suya Dayanıklılık | Yok | ||
Toza Dayanıklılık | Yok | ||
Sensörler |
| ||
Parmak izi Okuyucu | Yok | ||
Bildirim Işığı | Yok | ||
SAR Değeri 10g (Baş) | 0.453 W/kg | ||
SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.170 W/kg | ||
İşletim Sistemi | Android 6.0.1 (Marshmallow) | ||
Dahili Uygulamalar |
|
Görünüş Özellikleri | |||
---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 5.2 İnç | ||
Ekran Gövde Oranı | 70.71 % | ||
Ekran Koruyucu | |||
Cihaz Eni ve Boyu | 72.3 mm / 145.8 mm | ||
Kalınlık ve Ağırlık | 8.1 mm / 158 Gram | ||
Ekran Çözünürlüğü | 720x1280 (HD) Piksel | ||
Piksel Yoğunluğu | 282 PPI | ||
Ekran Teknolojisi | Super AMOLED | ||
Ekran Özellikleri |
| ||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | ||
Renk Seçenekleri |
| ||
Gövde Malzemesi | Metal | ||
Kamera Özellikleri | |||
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP | ||
Optik Görüntü Sabitleyici | Yok | ||
Kamera Özellikleri |
| ||
Flaş Desteği | LED | ||
Diyafram Açıklığı | F1.9 | ||
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | ||
Video FPS Değeri | 30 fps | ||
Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 MP | ||
Ön Kamera Özellikleri |
| ||
Forumdan Alakalı Konular | |||
|