Asus ZenFone 5 (8 GB)
Asus ZenFone 5 (8 GB) Hakkında Bilgiler
Ekran Boyutu: 5.0 İnç
Depolama: 8 GB
Batarya: 2110 mAh
4.5G Desteği: Yok
Bellek: 2 GB
CPU Çekirdeği: 2 Çekirdek
CPU Frekansı: 1.2 GHz
IS (os): Android 4.3
Asus ZenFone 5 (8 GB) Fiyat Karşılaştırması
Uyarı: Geliştirilme sürecinde olan fiyat arama motorumuz kimi zaman doğru sonuçları veremeyebilir, bu nedenle ürün sayfasına giriş yaptığınızda detaylıca kontrol etmenizi rica ediyoruz. ♥
Performans Özellikleri | |||
---|---|---|---|
Yonga Seti (Chipset) | Intel Atom Z2520 | ||
CPU (İşlemci) | Dual-core 1.2 GHz Atom Hyper-threading | ||
CPU Frekansı | 1.2 GHz | ||
CPU Çekirdeği | 2 Çekirdek | ||
CPU Teknolojisi | 32 nm | ||
İşlemci Mimarisi | 32-bit | ||
GPU (Grafik İşlemcisi) | PowerVR SGX544 MP2 | ||
GPU Frekansı | 300 MHz | ||
RAM (Bellek) | 2 GB | ||
RAM Tipi | LPDDR2 | ||
RAM Frekansı | 533 MHz | ||
Dahili Depolama | 8 GB | ||
Batarya Özellikleri | |||
Batarya Kapasitesi | 2110 mAh | ||
Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) | ||
Şarj Tipi |
| ||
Bağlantı Özellikleri | |||
2G Desteği | Var | ||
3G Desteği | Var | ||
3G İndirme | 42.2 Mbps | ||
4G Desteği | Yok | ||
4.5G Desteği | Yok | ||
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | ||
NFC Teknolojisi | Yok | ||
Bluetooth Versiyonu | 4.0 | ||
Kızılötesi | Yok | ||
Navigasyon Özellikleri |
| ||
USB Versiyonu | 2.0 | ||
USB Bağlantı Tipi |
| ||
Hat Sayısı | Çift Hat | ||
SIM Teknolojisi | Mikro-SIM (3FF) | ||
Ses Çıkışı | 3.5 mm | ||
Temel Özellikler | |||
Suya Dayanıklılık | Yok | ||
Toza Dayanıklılık | Yok | ||
Sensörler |
| ||
Parmak izi Okuyucu | Yok | ||
Bildirim Işığı | Var | ||
İşletim Sistemi | Android 4.3 (Jelly Bean) | ||
Dahili Uygulamalar |
|
Görünüş Özellikleri | |||
---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 5.0 İnç | ||
Ekran Gövde Oranı | 63.88 % | ||
Ekran Koruyucu | Corning Gorilla Glass 3 | ||
Cihaz Eni ve Boyu | 72.8 mm / 148.2 mm | ||
Kalınlık ve Ağırlık | 10.34 mm / 145 Gram | ||
Ekran Çözünürlüğü | 720x1280 (HD) Piksel | ||
Piksel Yoğunluğu | 294 PPI | ||
Ekran Teknolojisi | IPS LCD | ||
Ekran Özellikleri |
| ||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | ||
Renk Seçenekleri |
| ||
Kamera Özellikleri | |||
Kamera Çözünürlüğü | 8 MP | ||
Optik Görüntü Sabitleyici | Yok | ||
Kamera Özellikleri |
| ||
Flaş Desteği | LED | ||
Diyafram Açıklığı | F2.0 | ||
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | ||
Video FPS Değeri | 30 fps | ||
Ön Kamera Çözünürlüğü | 2 MP | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 720p | ||
Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps | ||
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | 30 fps | ||
Forumdan Alakalı Konular | |||
|