Apple iPhone XR (256 GB)
Apple iPhone XR (256 GB) Hakkında Bilgiler
Ekran Boyutu: 6.1 İnç
Depolama: 256 GB
Batarya: 2942 mAh
4.5G Desteği: Var
Bellek: 3 GB
CPU Çekirdeği: 6 Çekirdek
CPU Frekansı: 2.5 GHz
IS (os): iOS 12
Apple iPhone XR (256 GB) Fiyat Karşılaştırması
Uyarı: Geliştirilme sürecinde olan fiyat arama motorumuz kimi zaman doğru sonuçları veremeyebilir, bu nedenle ürün sayfasına giriş yaptığınızda detaylıca kontrol etmenizi rica ediyoruz. ♥
Performans Özellikleri | |||
---|---|---|---|
Yonga Seti (Chipset) | Apple A12 Bionic | ||
CPU (İşlemci) | Dual-Core 2.5 GHz Vortex | ||
CPU Frekansı | 2.5 GHz | ||
CPU Çekirdeği | 6 Çekirdek | ||
CPU Teknolojisi | 7 nm | ||
İşlemci Mimarisi | 64-bit | ||
1. Yardımcı İşlemci | Quad-Core 1.59 GHz Tempest | ||
2. Yardımcı İşlemci | M12 Haraket İşlemcisi | ||
GPU (Grafik İşlemcisi) | Apple G11P MP4 | ||
GPU Frekansı | 1100 MHz | ||
RAM (Bellek) | 3 GB | ||
RAM Tipi | LPDDR4x | ||
Dahili Depolama | 256 GB | ||
AnTuTu Puanı | 338.000 | ||
Batarya Özellikleri | |||
Batarya Kapasitesi | 2942 mAh | ||
Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) | ||
Batarya Özellikleri |
| ||
Şarj Tipi |
| ||
Bağlantı Özellikleri | |||
2G Desteği | Var | ||
3G Desteği | Var | ||
3G İndirme | 42.2 Mbps | ||
4G Desteği | Var | ||
4G İndirme | 1000 Mbps | ||
4.5G Desteği | Var | ||
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | ||
NFC Teknolojisi | Var | ||
Bluetooth Versiyonu | 5.0 | ||
Kızılötesi | Yok | ||
Navigasyon Özellikleri |
| ||
USB Versiyonu | 2.0 | ||
USB Bağlantı Tipi |
| ||
Hat Sayısı | Çift Hat | ||
SIM Teknolojisi | eSIM Nano-SIM (4FF) | ||
Ses Çıkışı | Lightning | ||
Temel Özellikler | |||
Dahili Radyo | Yok | ||
Hoparlör Özellikleri |
| ||
Suya Dayanıklılık | Var | ||
Toza Dayanıklılık | Var | ||
Sensörler |
| ||
Parmak izi Okuyucu | Yok | ||
Bildirim Işığı | Yok | ||
SAR Değeri 10g (Baş) | 0.99 W/kg | ||
SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.99 W/kg | ||
İşletim Sistemi | iOS 12 | ||
Dahili Uygulamalar |
|
Görünüş Özellikleri | |||
---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 6.1 İnç | ||
Ekran Gövde Oranı | 78.31 % | ||
Ekran Koruyucu | |||
Cihaz Eni ve Boyu | 75.7 mm / 150.9 mm | ||
Kalınlık ve Ağırlık | 8.3 mm / 194 Gram | ||
Ekran Çözünürlüğü | 828x1792 (HD+) Piksel | ||
Piksel Yoğunluğu | 324 PPI | ||
Ekran Teknolojisi | IPS LCD | ||
Ekran Özellikleri |
| ||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | ||
Renk Seçenekleri |
| ||
Gövde Malzemesi | Alüminyum | ||
Kamera Özellikleri | |||
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | ||
Optik Görüntü Sabitleyici | Var | ||
Kamera Özellikleri |
| ||
Flaş Desteği | Çift TonluQuad-LED | ||
Diyafram Açıklığı | F1.8 | ||
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | ||
Video FPS Değeri | 60 fps | ||
Video Kayıt Özellikleri |
| ||
Video Kayıt Seçenekleri |
| ||
Ön Kamera Çözünürlüğü | 7 MP | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p | ||
Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps | ||
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | 60 fps | ||
Ön Kamera Özellikleri |
| ||
Forumdan Alakalı Konular | |||
|